Tarifs pour l’apport en déchèteries pour les professionnels – Année 2025 :
- Usagers du Pays Loudunais
| Nature des déchets | Prix à la tonne | Prix au m³ |
| Déchets valorisables (cartons, ferrailles…) | gratuit | gratuit |
| Déchets inertes | 20,00 € | 23,00 € |
| Déchets verts | 46,00 € | 7,50 € |
| Déchets non recyclables | 204,00 € | 20,40 € |
| Bois traité | 130,00 € | 19,00 € |
| Bois brut | 60,00 € | 9,00 € |
| Polystyrène expansé | NC | 6,00 € |
- Usagers hors territoire Loudunais :
| Nature des déchets | Prix à la tonne | Prix au m³ |
| Déchets valorisables (cartons, ferrailles…) | gratuit | gratuit |
| Déchets inertes | 28,00 € | 33,00 € |
| Déchets verts | 70,00 € | 12,00 € |
| Déchets non recyclables | 270,00 € | 29,00 € |
| Bois traité | 190,00 € | 30,00 € |
| Bois brut | 90,00 € | 13,00 € |
| Polystyrène expansé | NC | 10,00 € |
Un forfait minimum de 0,25m3 sera appliqué pour chaque apport.
Demande d’une carte de déchèterie supplémentaire : 15€ par carte supplémentaire
Apport des déchets en déchèterie par des particuliers, à partir du 31ème passage dans l’année : 15€ par passage supplémentaire